반응형
주택수 합산 및 중과 제외 주택 | 제외이유 |
상속주택 (상속개시일로부터 5년 이내) |
투기목적과 무관하게 보유 (상속 2.8% 적용 : 중과대상 X) |
주택건설사업자가 신축한 미분양된 주택 | 주택공급사업 과정에서 발생 (신축 2.8% 적용 : 중과대상 X) |
사원용 주택 | 기업활동에 필요 |
주택도시기금 리츠가 환매조건부로 취급하는 주택 | 정상적 금융업 활동으로 취득 |
공공주택사업자(지방공사, LH 등)의 공공임대주택 | 공공임대주택 공급지원 |
공시가역 1억원 이하 주택 (재개발 구역 등은 제외) |
투기대상으로 보기 어려움, 주택시장 침체지역 등 배려필요 |
농어촌주택 | 투기대상으로 보기 어려움 |
국가등록문화재 주택 | 개발제한으로 투기대상으로 보기 어려움 |
저당권 실행으로 취득한 주택 | 정상적 금융업 활동으로 취득 |
주택시공사가 공사대금으로 받는 미분양주택 | 주택 공급사업 과정에서 발생 |
재개발사업 부지확보를 위해 멸실목적으로 취득하는 주택 | 주택 공급사업에 필요 |
노인복지주택 | 복지시설 운영에 필요 |
가정어린이집 | 육아시설 공급 장려 |
- 투기로 보기 어려운 주택 취득의 경우에는 주택 수 합산과 중과가 제외됩니다.
반응형
댓글