반응형
강우강도는 밀리미터(mm)로 표시합니다. 일기예보를 보면 알 수 있는데요.
강우량과 강우강도의 기준은 어떻게 될까요?
강우량에 따른 강우강도의 기준
강우량 (시간당으로 표기 / 단위 : mm) | 강우강도 |
0.2 | 우산이 없어도 바깥 활동이 가능하다. |
0.2 ~ 2 | 약함 ~ 보통의 비 |
2 ~ 10 | 약간 강한 비. 지면에 커다란 빗자국이 생기고, 우산을 써도 소매가 젖는다. |
10 ~ 20 | 강한 비. 빗소리 때문에 상대방의 목소리가 잘 안 들린다. |
20 ~ 30 | 억수같이 내리는 비. 자동차 앞 유리창의 와이퍼가 소용이 없다. 우산을 써도 옷이 젖는다. |
30 ~ 50 | 물이 가득한 양동이를 뒤집은 듯이 퍼붓는 거센 비. 하천이 넘치는 경우도 있다. |
50 ~ 80 | 폭포처럼 쏟아지는 매우 거센 비. 물보라가 일어서 온통 하예지고 앞이 보이지 않는다. 우르릉 소리가 크게 들린다. |
80 이상 | 하늘이 무너질 것 같은 맹령한 비. 견디기 힘든 숨 막힘과 공포를 느낄 수 있다. |
과거에 우리나라는 강우량을 어떻게 측정했을까?
역사에 관심이 있는사람이라면 잘 알다시피, 조선시대에 '측우기'라는것이 있었습니다. 영상으로 확인해 보세요.
반응형
댓글